Most recent trades
Sortable by date, member, and amount. Click any member to see their full trade history alongside their voting record and committee assignments.
| Date | Member | Ticker | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | David McCormick | N/A | P | $50,000–$100,000 |
| 2026-05-20 | David McCormick | N/A | P | $100,000–$250,000 |
| 2026-05-19 | David McCormick | N/A | P | $100,000–$250,000 |
| 2026-05-18 | Jake Auchincloss | STT | S | $15,000–$50,000 |
| 2026-05-18 | Tim Moore | T | P | $15,000–$50,000 |
| 2026-05-18 | David McCormick | N/A | P | $100,000–$250,000 |
| 2026-05-15 | GOOGL | S | $15,000–$50,000 | |
| 2026-05-15 | GOOGL | S | $1,000–$15,000 | |
| 2026-05-15 | AAPL | S | $1,000–$15,000 | |
| 2026-05-15 | T | P | $1,000–$15,000 | |
| 2026-05-15 | HD | P | $1,000–$15,000 | |
| 2026-05-15 | MEDP | P | $1,000–$15,000 | |
| 2026-05-15 | PH | P | $1,000–$15,000 | |
| 2026-05-13 | David McCormick | N/A | P | $100,000–$250,000 |
| 2026-05-12 | David McCormick | N/A | P | $100,000–$250,000 |
| 2026-05-11 | Dwight Evans | AMT | S | $1,000–$15,000 |
| 2026-05-11 | David McCormick | N/A | P | $100,000–$250,000 |
| 2026-05-08 | JPM | P | $1,000–$15,000 | |
| 2026-05-08 | NOC | P | $1,000–$15,000 | |
| 2026-05-08 | SPG | P | $1,000–$15,000 | |
| 2026-05-08 | VMW | P | $1,000–$15,000 | |
| 2026-05-08 | David McCormick | N/A | P | $500,000–$1,000,000 |
| 2026-05-07 | N/A | S | $1,000,000–$5,000,000 | |
| 2026-05-07 | Dwight Evans | INTC | S | $1,000–$15,000 |
| 2026-05-07 | Dwight Evans | PWR | S | $1,000–$15,000 |
| 2026-05-07 | Dwight Evans | TMO | S | $1,000–$15,000 |
| 2026-05-07 | Sara Jacobs | QCOM | S | $500,000–$1,000,000 |
| 2026-05-07 | Tim Moore | IHG | P | $1,000–$15,000 |
| 2026-05-07 | Tim Moore | RYCEY | P | $1,000–$15,000 |
| 2026-05-07 | Tina Smith | PODD | S | $100,000–$250,000 |
| 2026-05-07 | Tina Smith | DXCM | S | $100,000–$250,000 |
| 2026-05-06 | CPB | S | $15,000–$50,000 | |
| 2026-05-06 | Sara Jacobs | QCOM | S | $500,000–$1,000,000 |
| 2026-05-06 | Bernie Moreno | ETOR | S | $100,000–$250,000 |
| 2026-05-06 | David McCormick | N/A | P | $500,000–$1,000,000 |
| 2026-05-06 | David McCormick | N/A | P | $100,000–$250,000 |
| 2026-05-06 | David McCormick | N/A | P | $250,000–$500,000 |
| 2026-05-06 | David McCormick | N/A | S | $100,000–$250,000 |
| 2026-05-06 | Greg Stanton | TCNNF | S | $15,000–$50,000 |
| 2026-05-05 | Brian Babin | CODI | S | $1,000–$15,000 |
| 2026-05-05 | Brian Babin | ENB | S | $1,000–$15,000 |
| 2026-05-05 | Brian Babin | ET | S | $1,000–$15,000 |
| 2026-05-05 | Brian Babin | FTAI | S | $50,000–$100,000 |
| 2026-05-05 | Brian Babin | FIP | S | $1,000–$15,000 |
| 2026-05-05 | Brian Babin | HII | S | $15,000–$50,000 |
| 2026-05-05 | Brian Babin | IAG | S | $1,000–$15,000 |
| 2026-05-05 | Brian Babin | RRC | S | $1,000–$15,000 |
| 2026-05-05 | Brian Babin | SOUHY | S | $1,000–$15,000 |
| 2026-05-05 | Brian Babin | WTSHF | S | $1,000–$15,000 |
| 2026-05-05 | Brian Babin | WPM | S | $15,000–$50,000 |
Top traders this quarter
| # | Member | Party | State | Chamber | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ro Khanna | D | California | Rep. | 375 |
| 2 | David McCormick | R | Pennsylvania | Senator | 29 |
| 3 | Josh Gottheimer | D | New Jersey | Rep. | 26 |
| 4 | April McClain Delaney | D | Maryland | Rep. | 24 |
| 5 | Richard Blumenthal | D | Connecticut | Senator | 20 |
| 6 | Diana Harshbarger | R | Tennessee | Rep. | 17 |
| 7 | John Boozman | R | Arkansas | Senator | 12 |
| 8 | Brian Babin | R | Texas | Rep. | 12 |
| 9 | Maria Elvira Salazar | R | Florida | Rep. | 11 |
| 10 | Lloyd Smucker | R | Pennsylvania | Rep. | 7 |
| 11 | John Fetterman | D | Pennsylvania | Senator | 6 |
| 12 | Dwight Evans | D | Pennsylvania | Rep. | 5 |
| 13 | Kelly Morrison | D | Minnesota | Rep. | 5 |
| 14 | Byron Donalds | R | Florida | Rep. | 4 |
| 15 | Tina Smith | D | Minnesota | Senator | 4 |
| 16 | Shelley Moore Capito | R | West Virginia | Senator | 3 |
| 17 | Tim Moore | R | North Carolina | Rep. | 3 |
| 18 | Ann Wagner | R | Missouri | Rep. | 3 |
| 19 | Steve Cohen | D | Tennessee | Rep. | 2 |
| 20 | Laura Friedman | D | California | Rep. | 2 |
Who’s tried to ban it?
Active bills proposing to restrict or ban stock trading by members of Congress:





















